Paslanmaz Çelik Kare Boruya Genel Bakış
Paslanmaz Çelik Kare Boru, boruların bir şeklidir. Paslanmaz çelik çeşitleri içerisinde yuvarlak, kare, dikdörtgen, altıgen ve hidrolik boru çeşitleri bulunmaktadır. Jindalai Steel Company, farklı boyut ve ölçeklerde SS 304 kare boruların lider tedarikçisi ve üreticisidir. Endüstride çoğunlukla kullanılan 304, 316 kalite östenitik paslanmaz çelikler bulunmaktadır. Dubleks, ferritik, martensitik ve alaşımlı çelik malzemeler gibi başka paslanmaz çelik boru türleri de vardır.
Paslanmaz Çelik Kare Borunun Özellikleri
paslanmaz çelik parlak cilalı boru/tüp | ||
Çelik Sınıfı | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L,317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 4,441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standart | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Yüzey | Parlatma, Tavlama, Asitleme, Parlak, İnce Çizgi, Ayna, Mat | |
Tip | Sıcak haddelenmiş, Soğuk haddelenmiş | |
paslanmaz çelik yuvarlak boru/tüp | ||
Boyut | Duvar kalınlığı | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Dış çap | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
paslanmaz çelik kare boru/tüp | ||
Boyut | Duvar kalınlığı | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Dış çap | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
paslanmaz çelik dikdörtgen boru/tüp | ||
Boyut | Duvar kalınlığı | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Dış çap | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Uzunluk | 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm veya gerektiği gibi. | |
Ticaret şartları | Fiyat şartları | FOB,CIF,CFR,CNF,EXW |
Ödeme koşulları | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA | |
Teslimat süresi | 10-15 gün | |
Şuraya aktar: | Singapur, Endonezya, Ukrayna, BAE, İspanya, Brezilya, Tayland, Kore, İtalya, Hindistan, Mısır, Umman, Malezya, Kuveyt, Vietnam, Peru, Meksika, Dubai, Rusya, vb. | |
Paket | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi. | |
Konteyner boyutu | 20ft GP:5898mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 54CBM 40ft HC:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2698mm(Yüksek) 68CBM |
SS Kare İçi Boş Bölüm / Kare Boru Boyutları / Kare boruların ağırlık tablosu
Kare Boru Boyutu | Kare Boru Kalınlığı | Kare Boru Kg / Metre |
20X20 | 2 | 1.11 Kare Boru |
25X25 | 2 | 1.43 Kare Boru |
25X25 | 2.5 | 1.74 Kare Boru |
25X25 | 3 | 2.04 Kare Boru |
30X30 | 2 | 1.74 Kare Boru |
30X30 | 2.5 | 2.14 Kare Borular |
30X30 | 3 | 2.51 Kare Borular |
30X30 | 3.2 | 2.65 Kare Tüpler |
40X40 | 2 | 2.37 Kare Borular |
40X40 | 2.5 | 2.92 Kare Borular |
40X40 | 3 | 3.45 Kare Tüpler |
40X40 | 4 | 4.46 Kare Borular |
40X40 | 5 | 5.40 Kare Tüpler |
50X50 | 2 | 3.00 Kare Tüpler |
50X50 | 2.5 | 3.71 Kare Borular |
50X50 | 3 | 4.39 Kare Borular |
50X50 | 4 | 5.72 Kare Borular |
50X50 | 5 | 6.97 Tüpler |
50X50 | 6 | 8.20 Kare Borular |
50X50 | 8 | 10.50 Kare Tüpler |
60X60 | 3 | 5.34 Tüpler |
60X60 | 3.2 | 5.67 Kare Borular |
60X60 | 3.6 | 6.34 Tüpler |
60X60 | 4 | 6.97 Boru |
60X60 | 5 | 8.54 Boru |
70X70 | 2.5 | 5.28 Borular |
70X70 | 3 | 6.28 Borular |
70X70 | 3.5 | 7.25 Borular |
70X70 | 3.6 | 7.46 Boru |
70X70 | 4 | 8.23 Borular |
70X70 | 5 | 10.10 Borular |
70X70 | 8 | 15.29 Boru |
70X70 | 10 | 19.13 Borular |
80X80 | 3 | 7.22 Borular |
80X80 | 3.5 | 8.35 Boru |
80X80 | 3.6 | 8.59 Boru |
80X80 | 4 | 9.48 Boru |
80X80 | 5 | 11.70 Boru |
80X80 | 6 | 13.80 Boru |
80X80 | 6.3 | 14.40 Borulama |
80X80 | 8 | 17.83 Boru |
80X80 | 10 | 21.88 Boru |
90X90 | 3 | 8.16 Borular |
90X90 | 3.5 | 9.45 Boru |
90X90 | 3.6 | 9.72 Boru |
90X90 | 4 | 10.70 Boru |
90X90 | 5 | 13.30 Borulama |
90X90 | 6 | 15.70 Boru |
90X90 | 6.3 | 16.40 Boru |
90X90 | 8 | 20.32 Boru |
90X90 | 10 | 25.53 Boru |
100X100 | 3 | 9.10 Borular |
100X100 | 4 | 12.00 Borulama |
100X100 | 5 | 14.80 Boru |
100X100 | 6 | 17.60 Boru |
100X100 | 6.3 | 18.40 Boru |
100X100 | 8 | 22,90 Tüpler |
100X100 | 10 | 27.86 Tüpler |
100X100 | 12 | 33.44 Tüpler |
120X120 | 4 | 14.50 Tüpler |
120X120 | 5 | 18.00 Tüpler |
120X120 | 6 | 21.30 Tüpler |
120X120 | 6.3 | 22.30 Tüpler |
120X120 | 8 | 27.90 Tüpler |
120X120 | 10 | 34.13 Tüpler |
120X120 | 12 | 39,94 Tüpler |
120X120 | 16 | 54.64 Tüpler |
140X140 | 6 | 25,97 Tüpler |
140X140 | 8 | 32.89 Tüpler |
140X140 | 10 | 41.15 Tüpler |
150X150 | 4 | 18.30 Tüpler |
150X150 | 5 | 22.70 Tüpler |
150X150 | 6 | 27.00 Tüpler |
150X150 | 6.3 | 28.30 Tüpler |
150X150 | 8 | 35.40 Tüpler |
150X150 | 10 | 43.47 Tüpler |
150X150 | 12 | 53.48 Tüpler |
150X150 | 16 | 65.05 Tüpler |
160X160 | 6 | 27.39 Tüpler |
160X160 | 8 | 36,90 Tüpler |
160X160 | 10 | 46.88 Tüpler |
180X180 | 5 | 27.97 Tüpler |
180X180 | 6 | 33.26 Tüpler |
180X180 | 8 | 43,00 Tüpler |
180X180 | 10 | 53,00 Tüpler |
180X180 | 12 | 61.01 Tüpler |
180X180 | 12.5 | 65.20 Tüpler |
180X180 | 16 | 81.30 Tüpler |
200X200 | 5 | 31.18 Boru |
200X200 | 6 | 37.09 Boru |
200X200 | 8 | 48.00 Boru |
200X200 | 10 | 59.30 Boru |
200X200 | 12 | 68,84 Boru |
200X200 | 12.5 | 73,00 Boru |
200X200 | 16 | 90,91 Boru |
250X250 | 6 | 46.83 Boru |
250X250 | 8 | 60,50 Boru |
250X250 | 10 | 75,00 Boru |
250X250 | 12 | 88.45 Boru |
250X250 | 12.5 | 92,70 Boru |
250X250 | 16 | 111.48 Boru |
300X300 | 6 | 55.30 Boru |
300X300 | 8 | 74.18 Boru |
300X300 | 10 | 90,70 Boru |
300X300 | 12 | 108,68 Boru |
300X300 | 12.5 | 112,00 Boru |
300X300 | 16 | 141.84 Boru |
350X350 | 10 | 105,93 Boru |
350X350 | 12 | 126,74 Boru |
350X350 | 16 | 166,94 Boru |
400X400 | 8 | 97,56 Boru |
400X400 | 10 | 121,95 Boru |
400X400 | 12 | 151,97 Boru |
400X400 | 16 | 191,94 Boru Kg / Metre |
MM cinsinden SS Kare Boru Boyut Tablosu
Nominal | SS Kare Boru Çizelgesi 5 | SS Kare Boru Çizelgesi 10 | SS Kare Boru Çizelgesi 40 | |||||||
İnç | MM | Ağırlık/MM | Kg./M | Kg./Ft | Ağırlık/MM | Kg./M | Kg./Ft | Ağırlık/MM | Kg./M | Kg./Ft |
1 / 2 | 21 | 1.65 | 0,801 | 0,244 | 2.11 | 0,999 | 0,305 | 2.77 | 1.270 | 0,387 |
3 / 4 | 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0,311 | 2.11 | 1.280 | 0,390 | 2.87 | 1.680 | 0,512 |
1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0,393 | 2.77 | 2.090 | 0,637 | 3.38 | 2.500 | 0,762 |
1 1 / 4 | 33.40 | 1.65 | 1.650 | 0,503 | 2.77 | 2.690 | 0,820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
1 1 / 2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0,579 | 2.77 | 3.110 | 0,948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
2 | 48.30 | 1.65 | 3.340 | 0,728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
2 1 / 2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
3 1 / 2 | 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 |